| OperQuanto – Consultoria de Navegação e Trânsitos, Lda. | 107.000 acções |
| Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. | 73.800 acções |
| Dr. Rui Maria Campos Henriques de Albuquerque d’Orey | 31.500 acções |
| Floridablanca – Consultoria de Negócios (Unipessoal), Lda. | 14.200 acções |
| Eng.º Marcos Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha | 5.500 acções |
| Dr. Miguel de Carvalho de Albuquerque d’Orey | 5.500 acções |
| Dr. Gonçalo Loureiro Barreiros | 5.500 acções |
| Geração Seguinte, Lda | 2.000 acções |
| Acções próprias | 5.000 acções |
