ESTRUCTURA ACCIONISTA
| OperQuanto – Consultoria de Navegação e Trânsitos, Lda. | 105.619 acciones |
| Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. | 86.826 acciones |
| Dr. Rui Maria Campos Henriques de Albuquerque d’Orey | 30.520 acciones |
| Floridablanca – Consultoria de Negócios (Unipessoal), Lda. | 12.500 acciones |
| Eng.º Marcos Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha | 4.845 acciones |
| Dr. Miguel de Carvalho de Albuquerque d’Orey | 4.845 acciones |
| Dr. Gonçalo Loureiro Barreiros | 4.845 acciones |
